太地町太地
-
-
物件番号 SN061 価格 400万円
所在地 太地町太地 間取り - 建物面積 1階:64.97㎡ 2階:21.91㎡(物置部分を除く) 土地面積 135.91㎡(41.11坪) 建物構造 木造瓦葺2階建 築年数 昭和46年12月
物件番号 | SN061 | ||
---|---|---|---|
価格 | 400万円 |
||
所在地 | 太地町太地 | ||
間取り | - | ||
建物面積 | 1階:64.97㎡ 2階:21.91㎡(物置部分を除く) | ||
土地面積 | 135.91㎡(41.11坪) | ||
建物構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
築年数 | 昭和46年12月 |
漁協スーパーの近く